Designação do projeto | Medida de Formação Emprego + Digital

Código do projeto | 00006/D+/23

Objetivo principal | Capacitar os trabalhadores das empresas e das instituições privadas na digitalização dos processos para alcançar maiores níveis de produtividade e competitividade

Região de intervenção | Região Norte

Entidade beneficiária | GTI Portugal - Formação Profissional, S. A.

 

Data de aprovação | 22/02/2023

Data de início | 28/04/2023

Data de conclusão | 30/06/2024

Custo total elegível | 249 490,50 €

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Medida de Formação Emprego + Digital 

Código do projeto | 00007/D+/23

Objetivo principal | Capacitar os trabalhadores das empresas e das instituições privadas na digitalização dos processos para alcançar maiores níveis de produtividade e competitividade

Região de intervenção | Região Centro

Entidade beneficiária | GTI Portugal - Formação Profissional, S. A.

 

Data de aprovação | 01/03/2023

Data de início | 18/05/2023

Data de conclusão | 30/06/2024

Custo total elegível | 249 490,50 €

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Medida de Formação Emprego + Digital

Código do projeto | 00022/D+/23

Objetivo principal | Capacitar os trabalhadores das empresas e das instituições privadas na digitalização dos processos para alcançar maiores níveis de produtividade e competitividade

Região de intervenção | Região Lisboa e Vale do Tejo

Entidade beneficiária | GTI Portugal - Formação Profissional, S. A.

 

Data de aprovação | 20/03/2023

Data de início | 18/05/2023

Data de conclusão | 30/06/2024

Custo total elegível | 249 490,50 €

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Medida de Formação Emprego + Digital

Código do projeto | 00001/D+/23

Objetivo principal | Capacitar os trabalhadores das empresas e das instituições privadas na digitalização dos processos para alcançar maiores níveis de produtividade e competitividade

Região de intervenção | Região Alentejo

Entidade beneficiária | GTI Portugal - Formação Profissional, S. A.

 

Data de aprovação | 27/02/2023

Data de início | 28/04/2023

Data de conclusão | 30/06/2024

Custo total elegível | 149 811,00 €

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Medida de Formação Emprego + Digital

Código do projeto | 00008/D+/23

Objetivo principal | Capacitar os trabalhadores das empresas e das instituições privadas na digitalização dos processos para alcançar maiores níveis de produtividade e competitividade

Região de intervenção | Região Algarve

Entidade beneficiária | GTI Portugal - Formação Profissional, S. A.

 

Data de aprovação | 15/03/2023

Data de início | 26/10/2023

Data de conclusão | 30/06/2023

Custo total elegível | 249 490,50 €

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Formação Modular para Empregados e Desempregados

Código do projeto | LISBOA-05-3524-FSE-000231

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa

Entidade beneficiária | GTI III Portugal - Formação Profissional, LDA

 

Data de aprovação | 26/01/2021

Data de início | 01/02/2021

Data de conclusão | 31/12/2022

Custo total elegível | 260 905,52 €

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 130 452,76 €

Apoio financeiro público nacional/regional | 130 452,76 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Formação Modular para Empregados e Desempregados

Código do projeto | POISE-01-3524-FSE-003868

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de intervenção | Região Norte

Entidade beneficiária | GTI III Portugal - Formação Profissional, LDA

 

Data de aprovação | 25/11/2020

Data de início | 02/01/2021

Data de conclusão | 31/12/2022

Custo total elegível | 220 891,00 €

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 187 757,35 €

Apoio financeiro público nacional/regional | 33 133,65 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Formação Modular para Empregados e Desempregados

Código do projeto | POISE-01-3524-FSE-003871

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de intervenção | Região Centro

Entidade beneficiária | GTI III Portugal - Formação Profissional, LDA

 

Data de aprovação | 25/11/2020

Data de início | 02/01/2021

Data de conclusão | 31/12/2022

Custo total elegível | 178 156,70 €

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 151 433,20 €

Apoio financeiro público nacional/regional | 26 723,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Formação Modular para Empregados e Desempregados

Código do projeto | POISE-01-3524-FSE-003874

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de intervenção | Região Alentejo

Entidade beneficiária | GTI III Portugal - Formação Profissional, LDA

 

Data de aprovação | 25/11/2020

Data de início | 02/01/2021

Data de conclusão | 31/12/2022

Custo total elegível | 100 477,60 €

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 85 405,96 €

Apoio financeiro público nacional/regional | 15 071,64 €